Подберем земельный участок именно для Вас!
Вы можете выбрать земельный участок из списка или предложить свой земельный участок.
| Кадастровый номер | Населенный пункт | Улица | Количество Соток |
| 54:19:022301:8894 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Волошина 2 | 6,72 |
| 54:19:022301:8895 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Волошина 4 | 6,72 |
| 54:19:022301:8896 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Волошина 6 | 6,72 |
| 54:19:022301:8899 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Билибина 7 | 6,72 |
| 54:19:022301:8900 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Билибина 9 | 6,72 |
| 54:19:022301:8901 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Билибина 11 | 6,72 |
| 54:19:022301:8902 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Билибина 13 | 6,72 |
| 54:19:022301:8909 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Билибина 14 | 7,2 |
| 54:19:022301:8910 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Пиросмани 14 | 7,2 |
| 54:19:022301:9366 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Пиросмани 20 | 7,2 |
| 54:19:022301:9360 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Филонова 36 | 7,2 |
| 54:19:022301:9364 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Врубеля 37 | 7,2 |
| 54:19:022301:9363 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Врубеля 35 | 7,2 |
| 54:19:022301:9365 | с.Марусино (КТ Соловьи) | Врубеля 39 | 7,2 |
| 54:19:022301:2822 | с. Марусино | 8 | |
| 54:19:022301:10354 | с. Марусино | Центральная | 4 |
| 54:19:022301:10355 | с. Марусино | Центральная | 4 |
| 54:19:062501:4009 | с. Верх Тула | Геодезическая 31 | 7 |
| 54:19:062501:4008 | с. Верх Тула | Весенняя 32 | 6,9 |
| 54:19:072501:11366 | с. Ленинское | 7,04 | |
| 54:18:020401:11496 | п. Октябрьский (КТ Рябиновый) | Российская 17 | 9,93 |
| 54:19:153401:8255 | КП Время Гринвич (с. Плотниково) | 5 | |
| 54:19:153401:7436 | КП Время Гринвич (с. Плотниково) | 6 | |
| 54:19:153401:8261 | КП Время Гринвич (с. Плотниково) | 4,14 | |
| 54:19:153401:7132 | КП Время Гринвич (с. Плотниково) | 8 | |
| 54:19:153401:5990 | КП Время Гринвич (с. Плотниково) | 5 | |
| 54:19:153401:7296 | КП Время Гринвич (с. Плотниково) | 8 | |
| 54:19:153401:7295 | КП Время Гринвич (с. Плотниково) | 6 | |
| 54:19:153401:7190 | КП Время Гринвич (с. Плотниково) | 6 | |
| 54:19:153401:8257 | КП Время Гринвич (с. Плотниково) | 5 |
Наши объекты
Обратная связь



